ROZMĚR | RYCHLOST. INDEX | ZNAČKA | KS | DEZÉN | DOT | CENA/KS |
155/65 R14 | - | Komet Kenda | 4 | 5,5 mm | 16 | 350 Kč |
185/70 R14 | - | Barum | 4 | 7,5 mm | - | 400 Kč |
185/55 R15 | - | Kingstar | 2 | 5,5 mm | 18 | 700 Kč |
185/60 R15 | 88H | Dunlop | 4 | 2x 5 mm, 2x 6 mm |
17 | 900 Kč |
195/65 R15 | - | Continental | 2 | 3,5 mm | 14 | 400 Kč |
195/65 R15 | - | Nokian | 2 | 4 mm | 14 | 500 Kč |
195/65 R15 | - | Barum | 4 | 6 mm | 15 | 600 Kč |
205/55 R16 | - | Bridgestone | 4 | 5 mm | 11 | 700 Kč |
215/55 R16 | 97H | Nokian | 2 | 7 mm | 14 | 1 100 Kč |
215/55 R16 | 93H | Continental | 2 | 4 mm | 11 | 900 Kč |
215/55 R16 | 93H | Hankook | 4 | 5 mm | 17 | 900 Kč |
225/50 R17 | - | Barum | 4 | 2x 5 mm, 2x 7 mm |
14 | 1 050 Kč |
225/50 R17 | - | Michelin | 2 | 5 mm | 15 | 1 000 Kč |
235/55 R17 | 103H | Continental | 4 | 5 mm | 20 | 1 000 Kč |
215/55 R18 | 99V | Continental | 4 | 6 mm | 15 | 1 100 Kč |
235/60 R18 | 103V | Michelin | 2 | 6 mm | 16 | 1 200 Kč |
235/60 R18 | 103V | Continental | 4 | 2x 4,5 mm, 2x 5 mm |
16 | 1 100 Kč |
235/45 R19 | - | Nokian | 4 | 5 mm | 16 | 1 200 Kč |
255/50 R19 | 107W | Nokian | 2 | 6 mm | - | 1 400 Kč |
255/50 R19 | 103V | Pirelli | 4 | 5 mm | 17 | 1 200 Kč |
255/50 R20 | 110V | Pirelli | 4 | 5,5 mm | 12 | 1 450 Kč |
275/45 R21 | - | Pirelli | 4 | 6 mm | - | 1 500 Kč |
215/70 R15C | 109/107R | Imperial | 4 | 9 mm | 15 | 1 250 Kč |
![]() |
AUTO-PNEU CENTRUM TELNICE |
Draha 448 | |
Telnice, 664 59 | |
![]() |
PRODEJNA |
Po - Pá: 8.00 - 17.00 | |
So - Ne: ZAVŘENO | |
(v době přezouvání otevřeno 8.00 - 12.00) | |
MYCÍ CENTRUM | |
Po - So: 8.00 - 17.00 (mycí linka) |
|
Po - Ne: 8.00 - 20.00 (mycí box) |